Calendario Montañista Desde Cero 2023 – 2024

por | May 3, 2023 | Aventura

GRUPO INICIA TARUMBA AJUSCO NEVADO DE TOLUCA MALINCHE IZTACCIHUATL PICO DE ORIZABA
1 sábado 1 Julio 2023 15 julio 2023 29 julio 2023 12 agosto 2023 26 y 27 agosto 2023 9 y 10 septiembre 2023 23 y 24 septiembre 2023
2 domingo 2 Julio 2023 16 julio 2023 30 julio 2023 13 agosto 2023 26 y 27 agosto 2023 9 y 10 septiembre 2023 23 y 24 septiembre 2023
3 miércoles 5 Julio 2023 19 julio 2023 2 agosto 2023 16 agosto 2023 30 y 31 agosto 2023 13 y 14 septiembre 2023 27 y 28 septiembre 2023
4 sábado 8 Julio 2023 22 julio 2023 5 agosto 2023 19 agosto 2023 2 y 3 septiembre 2023 16 y 17 septiembre 2023 30 y 1 sep/oct 2023
5 domingo 9 Julio 2023 23 julio 2023 6 agosto 2023 20 agosto 2023 2 y 3 septiembre 2023 16 y 17 septiembre 2023 30 y 1 sep/oct 2023
6 miércoles 12 Julio 2023 26 julio 2023 9 agosto 2023 23 agosto 2023 6 y 7 septiembre 2023 20 y 21 septiembre 2023 4 y 5 octubre 2023
7 sábado 15 Julio 2023 29 julio 2023 12 agosto 2023 26 agosto 2023 9 y 10 septiembre 2023 23 y 24 septiembre 2023 7 y 8 octubre 2023
8 domingo 16 Julio 2023 30 julio 2023 13 agosto 2023 27 agosto 2023 9 y 10 septiembre 2023 23 y 24 septiembre 2023 7 y 8 octubre 2023
9 sábado 22 Julio 2023 5 agosto 2023 19 agosto 2023 2 septiembre 2023 16 y 17 septiembre 2023 30 y 1 sep/oct 2023 14 y 15 octubre 2023
10 domingo 23 Julio 2023 6 agosto 2023 20 agosto 2023 3 septiembre 2023 16 y 17 septiembre 2023 30 y 1 sep/oct 2023 14 y 15 octubre 2023
11 sábado 29 Julio 2023 12 agosto 2023 26 agosto 2023 9 septiembre 2023 23 y 24 septiembre 2023 7 y 8 octubre 2023 21 y 22 octubre 2023
12 domingo 30 Julio 2023 13 agosto 2023 27 agosto 2023 10 septiembre 2023 23 y 24 septiembre 2023 7 y 8 octubre 2023 21 y 22 octubre 2023
13 sábado 5 Agosto 2023 19 agosto 2023 2 septiembre 2023 16 septiembre 2023 30 y 1 sep/oct 2023 14 y 15 octubre 2023 28 y 29 octubre 2023
14 domingo 6 Agosto 2023 20 agosto 2023 3 septiembre 2023 17 septiembre 2023 30 y 1 sep/oct 2023 14 y 15 octubre 2023 28 y 29 octubre 2023
15 miércoles 9 Agosto 2023 23 agosto 2023 6 septiembre 2023 20 septiembre 2023 4 y 5 octubre 2023 18 y 19 octubre 2023 1 y 2 noviembre 2023
16 sábado 12 Agosto 2023 26 agosto 2023 9 septiembre 2023 23 septiembre 2023 7 y 8 octubre 2023 21 y 22 octubre 2023 4 y 5 noviembre 2023
17 domingo 13 Agosto 2023 27 agosto 2023 10 septiembre 2023 24 septiembre 2023 7 y 8 octubre 2023 21 y 22 octubre 2023 4 y 5 noviembre 2023
18 miércoles 16 Agosto 2023 30 agosto 2023 13 septiembre 2023 27 septiembre 2023 11 y 12 octubre 2023 25 y 26 octubre 2023 8 y 9 noviembre 2023
19 sábado 19 Agosto 2023 2 septiembre 2023 16 septiembre 2023 30 septiembre 2023 14 y 15 octubre 2023 28 y 29 octubre 2023 11 y 12 noviembre 2023
20 domingo 20 Agosto 2023 3 septiembre 2023 17 septiembre 2023 1 octubre 2023 14 y 15 octubre 2023 28 y 29 octubre 2023 11 y 12 noviembre 2023
21 sábado 26 Agosto 2023 9 septiembre 2023 23 septiembre 2023 7 octubre 2023 21 y 22 octubre 2023 4 y 5 noviembre 2023 18 y 19 noviembre 2023
22 domingo 27 Agosto 2023 10 septiembre 2023 24 septiembre 2023 8 octubre 2023 21 y 22 octubre 2023 4 y 5 noviembre 2023 18 y 19 noviembre 2023
23 sábado 2 Septiembre 2023 16 septiembre 2023 30 septiembre 2023 14 octubre 2023 28 y 29 octubre 2023 11 y 12 noviembre 2023 25 y 26 noviembre 2023
24 domingo 3 Septiembre 2023 17 septiembre 2023 1 octubre 2023 15 octubre 2023 28 y 29 octubre 2023 11 y 12 noviembre 2023 25 y 26 noviembre 2023
25 miércoles 6 Septiembre 2023 20 septiembre 2023 4 octubre 2023 18 octubre 2023 1 y 2 noviembre 2023 15 y 16 noviembre 2023 29 y 30 noviembre 2023
26 sábado 9 Septiembre 2023 23 septiembre 2023 7 octubre 2023 21 octubre 2023 4 y 5 noviembre 2023 18 y 19 noviembre 2023 2 y 3 diciembre 2023
27 domingo 10 Septiembre 2023 24 septiembre 2023 8 octubre 2023 22 octubre 2023 4 y 5 noviembre 2023 18 y 19 noviembre 2023 2 y 3 diciembre 2023
28 miércoles 13 Septiembre 2023 27 septiembre 2023 11 octubre 2023 25 octubre 2023 8 y 9 noviembre 2023 22 y 23 noviembre 2023 6 y 7 diciembre 2023
29 sábado 16 Septiembre 2023 30 septiembre 2023 14 octubre 2023 28 octubre 2023 11 y 12 noviembre 2023 25 y 26 noviembre 2023 9 y 10 diciembre 2023
30 domingo 17 Septiembre 2023 1 octubre 2023 15 octubre 2023 29 octubre 2023 11 y 12 noviembre 2023 25 y 26 noviembre 2023 9 y 10 diciembre 2023
31 sábado 23 Septiembre 2023 7 octubre 2023 21 octubre 2023 4 noviembre 2023 18 y 19 noviembre 2023 2 y 3 diciembre 2023 16 y 17 diciembre 2023
32 domingo 24 Septiembre 2023 8 octubre 2023 22 octubre 2023 5 noviembre 2023 18 y 19 noviembre 2023 2 y 3 diciembre 2023 16 y 17 diciembre 2023
33 sábado 30 Septiembre 2023 14 octubre 2023 28 octubre 2023 11 noviembre 2023 25 y 26 noviembre 2023 9 y 10 diciembre 2023 23 y 24 diciembre 2023
34 domingo 1 Octubre 2023 15 octubre 2023 29 octubre 2023 12 noviembre 2023 25 y 26 noviembre 2023 9 y 10 diciembre 2023 23 y 24 diciembre 2023
35 sábado 7 Octubre 2023 21 octubre 2023 4 noviembre 2023 18 noviembre 2023 2 y 3 diciembre 2023 16 y 17 diciembre 2023 30 y 31 diciembre 2023
36 domingo 8 Octubre 2023 22 octubre 2023 5 noviembre 2023 19 noviembre 2023 2 y 3 diciembre 2023 16 y 17 diciembre 2023 30 y 31 diciembre 2023
37 sábado 14 Octubre 2023 28 octubre 2023 11 noviembre 2023 25 noviembre 2023 9 y 10 diciembre 2023 23 y 24 diciembre 2023 6 y 7 enero 2024
38 domingo 15 Octubre 2023 29 octubre 2023 12 noviembre 2023 26 noviembre 2023 9 y 10 diciembre 2023 23 y 24 diciembre 2023 6 y 7 enero 2024
39 sábado 21 Octubre 2023 4 noviembre 2023 18 noviembre 2023 2 diciembre 2023 16 y 17 diciembre 2023 30 y 31 diciembre 2023 13 y 14 enero 2024
40 domingo 22 Octubre 2023 5 noviembre 2023 19 noviembre 2023 3 diciembre 2023 16 y 17 diciembre 2023 30 y 31 diciembre 2023 13 y 14 enero 2024
41 sábado 28 Octubre 2023 11 noviembre 2023 25 noviembre 2023 9 diciembre 2023 23 y 24 diciembre 2023 6 y 7 enero 2024 20 y 21 enero 2024
42 domingo 29 Octubre 2023 12 noviembre 2023 26 noviembre 2023 10 diciembre 2023 23 y 24 diciembre 2023 6 y 7 enero 2024 20 y 21 enero 2024
43 sábado 4 Noviembre 2023 18 noviembre 2023 2 diciembre 2023 16 diciembre 2023 30 y 31 diciembre 2023 13 y 14 enero 2024 27 y 28 enero 2024
44 domingo 5 Noviembre 2023 19 noviembre 2023 3 diciembre 2023 17 diciembre 2023 30 y 31 diciembre 2023 13 y 14 enero 2024 27 y 28 enero 2024
45 sábado 11 Noviembre 2023 25 noviembre 2023 9 diciembre 2023 23 diciembre 2023 6 y 7 enero 2024 20 y 21 enero 2024 3 y 4 febrero 2024
46 domingo 12 Noviembre 2023 26 noviembre 2023 10 diciembre 2023 24 diciembre 2023 6 y 7 enero 2024 20 y 21 enero 2024 3 y 4 febrero 2024
47 sábado 18 Noviembre 2023 2 diciembre 2023 16 diciembre 2023 30 diciembre 2023 13 y 14 enero 2024 27 y 28 enero 2024 10 y 11 febrero 2024
48 domingo 19 Noviembre 2023 3 diciembre 2023 17 diciembre 2023 31 diciembre 2023 13 y 14 enero 2024 27 y 28 enero 2024 10 y 11 febrero 2024
49 sábado 25 Noviembre 2023 9 diciembre 2023 23 diciembre 2023 6 enero 2024 20 y 21 enero 2024 3 y 4 febrero 2024 17 y 18 febrero 2024
50 domingo 26 Noviembre 2023 10 diciembre 2023 24 diciembre 2023 7 enero 2024 20 y 21 enero 2024 3 y 4 febrero 2024 17 y 18 febrero 2024
51 sábado 2 Diciembre 2023 16 diciembre 2023 30 diciembre 2023 13 enero 2024 27 y 28 enero 2024 10 y 11 febrero 2024 24 y 25 febrero 2024
52 domingo 3 Diciembre 2023 17 diciembre 2023 31 diciembre 2023 14 enero 2024 27 y 28 enero 2024 10 y 11 febrero 2024 24 y 25 febrero 2024
53 sábado 9 Diciembre 2023 23 diciembre 2023 6 enero 2024 20 enero 2024 3 y 4 febrero 2024 17 y 18 febrero 2024 2 y 3 marzo 2024
54 domingo 10 Diciembre 2023 24 diciembre 2023 7 enero 2024 21 enero 2024 3 y 4 febrero 2024 17 y 18 febrero 2024 2 y 3 marzo 2024
55 sábado 16 Diciembre 2023 30 diciembre 2023 13 enero 2024 27 enero 2024 10 y 11 febrero 2024 24 y 25 febrero 2024 9 y 10 marzo 2024
56 domingo 17 Diciembre 2023 31 diciembre 2023 14 enero 2024 28 enero 2024 10 y 11 febrero 2024 24 y 25 febrero 2024 9 y 10 marzo 2024
57 sábado 6 Enero 2024 20 enero 2024 3 febrero 2024 17 febrero 2024 2 y 3 marzo 2024 16 y 17 marzo 2024 30 y 31 marzo 2024
58 domingo 7 Enero 2024 21 enero 2024 4 febrero 2024 18 febrero 2024 2 y 3 marzo 2024 16 y 17 marzo 2024 30 y 31 marzo 2024
59 miércoles 10 Enero 2024 24 enero 2024 7 febrero 2024 21 febrero 2024 6 y 7 marzo 2024 20 y 21 marzo 2024 3 y 4 abril 2024
60 sábado 13 Enero 2024 27 enero 2024 10 febrero 2024 24 febrero 2024 9 y 10 marzo 2024 23 y 24 marzo 2024 6 y 7 abril 2024
61 domingo 14 Enero 2024 28 enero 2024 11 febrero 2024 25 febrero 2024 9 y 10 marzo 2024 23 y 24 marzo 2024 6 y 7 abril 2024
62 miércoles 17 Enero 2024 31 enero 2024 14 febrero 2024 28 febrero 2024 13 y 14 marzo 2024 27 y 28 marzo 2024 10 y 11 abril 2024
63 sábado 20 Enero 2024 3 febrero 2024 17 febrero 2024 2 marzo 2024 16 y 17 marzo 2024 30 y 31 marzo 2024 13 y 14 abril 2024
64 domingo 21 Enero 2024 4 febrero 2024 18 febrero 2024 3 marzo 2024 16 y 17 marzo 2024 30 y 31 marzo 2024 13 y 14 abril 2024
65 sábado 27 Enero 2024 10 febrero 2024 24 febrero 2024 9 marzo 2024 23 y 24 marzo 2024 6 y 7 abril 2024 20 y 21 abril 2024
66 domingo 28 Enero 2024 11 febrero 2024 25 febrero 2024 10 marzo 2024 23 y 24 marzo 2024 6 y 7 abril 2024 20 y 21 abril 2024

por | May 3, 2023 | Aventura

¡Comparte este artículo!

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Necesitas ayuda?